Typ SPD: | D1, C2 |
Umístění SPD: | ST 1+2+3 |
Montáž: | lišta DIN 35 |
Jmenovité napětí: | 24 V DC |
Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C: | 2 A |
Mezní frekvence žíla-žíla: | 4,00 MHz |
Sériový odpor na žílu: | 0,4 ? |
D1 impulsní výbojový proud (10/350 µs) žílu: | 2,50 kA |
D1 celkový výbojový proud (10/350 µs) žíly-PE: | 5,00 kA |
C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) GND-PE: | 10,00 kA |
C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) na žílu: | 10,00 kA |
C2 celkový výbojový proud (8/20 µs) žíly-PE: | 20,00 kA |
C3 jmenovitý rázový proud (10/1000 µs) žíla-PE: | 10 A |
C3 jmenovitý rázový proud (10/1000 µs) na žílu: | 10 A |
C3 ochranná hladina napětí mód GND-PE při 1kV/µs: | 550 V |
C3 ochranná hladina napětí mód žíla-GND při 1kV/µs: | 46 V |
Doba odezvy žíla-GND: | 1 ns |
Doba odezvy GND-PE: | 100 ns |
Připojení (vstup - výstup): | svorky - svorky |
Průřez připojovaných vodičů pevný (max): | 4,00 mm2 |
Průřez připojovaných vodičů slaněný (max): | 2,5 mm2 |
Stupeň krytí: | IP 20 |
Pro stažení souborů musíte být přihlášen(a)